Bunte Mischung dazu.
Mal einfach paar unbegründete Sachen aus meiner Sammlung.
Nur unkommentiert aus der Watchlist kopiert, eigentlich nur Sachen, die ich mir sonst nicht merken würde:
Old Republic International 18,81 $-0,58% 18,92 $ -0,58%
Dynagas LNG Partners LP UNT 22,44 $ +0,72% 22,44 $ 0,00%
Hamburger Hafen und Logistik AG 14,00 € -0,74% 13,66 € +2,49%
Ardmore Shipping Corp. 9,230 $ +1,21% 8,420 $ +9,62%
Chemours Co 10,44 $ +3,98% 3,600 $ +190,0%
Skyworks Solutions Inc. 62,42 $ +2,75% 58,91 $ +5,97%
Cullen/Frost Bankers Inc. 61,06 $ +0,12% 47,29 $ +29,12%
AVX Corp. 12,86 $ -1,31% 11,22 $ +14,62%
Pacific Gas & Electric Comp. 57,65 $ -2,45% 51,61 $ +11,70%
Westrock Co 37,97 $ -4,19% 36,51 $ -4,00%
Copa Holdings S.A. 53,80 $ -0,26% 47,13 $ +14,15%
Franklin Resources Inc. 35,07 $ -0,51% 32,96 $ +6,40%
Chesswood Group Ltd 10,55 C$ -0,38% 8,950 C$ +17,88%
Cameco Corp. 14,95 C$ -0,13% 16,12 C$ -7,26%
Overstock.com 15,38 $ +4,63% 10,47 $ +46,90%
Nevsun Resources Ltd 4,490 C$-1,10% 3,500 C$ +28,29%
Ford Motor 13,14 $ -1,35% 12,85 $ +2,26%
Cabela S Inc. 47,88 $ -0,93% 45,77 $ +4,61%
Edwards Lifesciences Corp. 100,84 $ -3,04% 76,04 $ +32,61%
Deutsche Rohstoff AG 15,07 € -2,22% 13,63 € +10,61%
Black Stone Minerals LP UNT 15,99 $ +1,67% 15,04 $ +6,32%
Kennametal Inc. 23,60 $ +0,81% 18,43 $ +28,05%
Crestwood Equity Partners L.P. 17,76 $ -2,95% 20,78 $ -14,53%
Western Refining Log.uts 21,52 $ -8,89% 19,35 $ +11,21%
Hoegh Lng Partners Uts 17,62 $ +0,06% 13,32 $ +32,28%
GasLog Partners L.P. 19,19 $ +0,74% 15,97 $ +20,16%
Golar LNG Partners L.P. 17,29 $ +5,04% 11,68 $ +48,03%
Black Diamond Group Ltd. 5,320 C$ +4,11% 6,430 C$ -17,26%
Muss jetzt weiter mein altes Idol Udo feiern.
Dauerschleife:
- https://www.youtube.com/watch?v=hgwytOPOR5E
- https://www.youtube.com/watch?v=mqIrzo_Dixc
MS