Charts von Comdirect
| intraday | 10 Tage | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX-Future | |||||
| L-DAX | |||||
| EuroStoxx 50 | |||||
| S&P 500 | |||||
| Dow Jones | |||||
| NDX 100 | |||||
| SMI | |||||
| Nikkei | |||||
| Shanghai A Index | |||||
| RTX |
Charts von Comdirect
| intraday | 10 Tage | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX-Future | |||||
| L-DAX | |||||
| EuroStoxx 50 | |||||
| S&P 500 | |||||
| Dow Jones | |||||
| NDX 100 | |||||
| SMI | |||||
| Nikkei | |||||
| Shanghai A Index | |||||
| RTX |
![schließen [x]](themes/dgfmobil/images/close.png)
![[*]](https://archiv2.dasgelbeforum.net/themes/dgfmobil/images/throbber.gif)